大樂透『100組百萬獎金』獎號與派彩結果 (以小到大排序)
開獎期別:第100000009期
兌獎期限:2011年 5 月 2日
累計至本期計16 組促銷獎項無人中獎
01 02 03 04 33 45
01 03 09 22 31 34
01 04 13 17 37 47
01 06 10 12 30 48
01 06 15 20 35 40
01 06 23 30 36 41
01 06 35 40 41 47
01 07 14 17 21 27
01 08 13 16 17 34
01 08 25 36 40 45
01 09 25 34 38 41
01 10 15 23 24 49
01 10 17 20 45 47
01 11 14 27 34 47
01 11 18 19 33 40
01 13 14 15 20 45
01 18 22 26 28 39
01 20 22 33 47 49
02 03 08 24 27 45
02 03 14 27 33 49
02 04 08 11 22 38
02 04 12 20 23 38
02 07 08 16 21 28
02 07 12 17 18 37
02 07 28 30 37 38
02 08 27 28 43 47
02 10 17 29 31 36
02 12 18 31 40 44
02 15 20 21 28 34
02 18 25 26 31 41
02 22 26 32 33 49
03 04 07 15 33 46
03 05 15 22 26 38
03 07 08 12 38 43
03 07 40 41 42 47
03 08 12 25 30 39
03 09 12 28 46 49
03 13 40 41 42 47
03 14 15 19 23 30
03 14 16 32 33 46
03 29 30 31 39 46
03 32 34 36 44 49
04 05 10 13 26 44
04 05 11 12 22 38
04 06 10 12 19 33
04 09 13 25 33 45
04 14 35 44 46 47
04 21 25 41 46 48
05 07 34 42 44 48
05 08 19 27 40 49
05 08 29 33 37 43
05 09 14 15 20 35
05 10 11 20 21 26
05 10 16 19 42 44
05 10 22 24 27 45
05 12 32 38 39 42
05 13 16 22 29 39
05 14 15 23 32 45
05 15 17 20 25 41
05 17 23 25 37 38
05 20 25 27 44 48
05 22 29 34 39 44
06 08 09 20 26 28
06 08 10 11 22 35
06 08 20 38 42 48
06 10 11 13 28 35
06 11 12 18 28 35
06 13 30 31 44 45
06 18 23 33 40 44
06 27 29 31 41 48
06 33 34 43 45 49
07 08 14 23 31 33
07 10 20 24 32 44
07 10 26 30 32 37
07 10 29 40 47 49
07 15 16 29 36 49
07 18 23 39 40 44
07 22 25 35 39 42
07 25 26 34 43 46
08 11 13 20 26 45
09 12 17 24 30 49
09 14 19 24 30 47
09 23 27 37 38 47
10 21 25 44 45 46
11 15 20 21 27 47
11 19 30 34 39 49
11 20 25 33 35 46
11 21 32 36 39 41
11 28 29 35 38 41
12 18 21 29 40 42
12 19 25 36 47 49
13 18 25 26 42 48
13 18 25 37 39 46
13 39 40 42 43 48
14 15 32 38 48 49
14 16 20 33 43 45
15 18 32 41 46 48
16 28 32 33 41 48
19 32 37 42 47 48
22 25 34 36 38 44
註: 1. 各期各組促銷獎號獎金均獨立計算,如某組促銷獎號超過一注中獎,由該組促銷獎號所有中獎
人依中獎注數均分該組壹佰萬元獎金;如有N組促銷獎號無人中獎,於次期大樂透開獎次日繼
續開出N組促銷獎號,並依此類推,直至100組促銷獎號皆有人中獎或至第100000014期為止。
2. 至第100000014期若仍有促銷獎號待開出,獎金依該期促銷獎號開出結果分配:
(1) 若該期所有開出之各組促銷獎號皆有人中獎,則由各組促銷獎號所有中獎人依中獎注數均分
該組壹佰萬元獎金。
(2) 若該期開出之各組促銷獎號,有部分組數無人中獎,則該無人中獎之各組促銷獎號獎金平均
分配至有人中獎之各組促銷獎號獎金,再由各組中獎人依中獎注數均分該組獎金。
(3) 若該期所有開出之各組促銷獎號皆無人中獎,則本活動如期結束。
3. 促銷獎號每組獎金計新臺幣100萬元整,由各組之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件
捨去。該捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。
4. 中獎號碼及獎金分配以獨立公正人士簽署之紀錄表為準。
5. 兌獎期限為券面註記之開獎日次日起三個月內(如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則
順延至次一銀行營業日)。
6. 促銷獎號獎金獎金統一於中國信託商業銀行各分行兌領 。
===========================================================
請依官網公佈的號碼為主